Popis kazata (obiteljskih nadimaka) - 44
Popis mjesta rodenja i smrti - 256
Popis osoba abecedno po imenima i prezimenima - 2495
Popis osoba po kazatama (obiteljskim nadimcima)
Popis osoba po mjestima rodenja
| kazata | broj osoba |
| --- | 0 |
| Babin | 43 |
| Baldin | 18 |
| Batalja | 47 |
| Bolkin | 62 |
| Borovina | 21 |
| Cica | 48 |
| Cuka | 35 |
| Erceg | 71 |
| Fatori | 78 |
| Fatori->Baldini | 3 |
| Felicio | 18 |
| Gabric | 5 |
| Jurac | 1 |
| Kapo | 3 |
| Kažotov | 26 |
| Kocio | 87 |
| Kusme | 14 |
| Longo | 13 |
| Maca | 12 |
| Micin | 13 |
| Miše | 50 |
| Muto | 78 |
| Paulinac | 0 |
| Periško | 16 |
| Puhalka | 29 |
| Pule | 21 |
| Puše | 40 |
| Siva | 10 |
| Slavotovi | 21 |
| Šalte | 49 |
| Šaronja | 137 |
| Šaronja Zankov | 18 |
| Šešula | 56 |
| Šimic | 50 |
| Šunjeta | 4 |
| Toninac | 15 |
| Tripo | 35 |
| Trumbun | 100 |
| Zekaja | 66 |
| Zore | 102 |
| Zore | 30 |
| Zovanin | 22 |
| Žura | 59 |
| mjesto | država | broj rodenih | broj umrlih |
| ? | Hrvatska | 266 | 659 |
| Adelaide | Australija | 0 | 1 |
| Alameda | Sjedinjene Americke Države | 0 | 1 |
| Albury | Australija | 0 | 1 |
| Antofagasta | Cile | 4 | 3 |
| Apucarana, Parana | Brazil | 1 | 0 |
| Arén | Španjolska | 1 | 0 |
| Argentina | Argentina | 14 | 10 |
| Auschwitz | Poljska | 0 | 1 |
| Austrija | Austrija | 1 | 0 |
| Bakar | Hrvatska | 1 | 0 |
| Bangkok | Tajland | 1 | 0 |
| Banja Luka | Bosna i Hercegovina | 0 | 1 |
| Barberton, Ohio | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Barcelona | Španjolska | 0 | 0 |
| Baška Voda | Hrvatska | 1 | 0 |
| Belgija | Belgija | 1 | 0 |
| Beograd | Srbija | 14 | 15 |
| Bihac | Bosna i Hercegovina | 2 | 0 |
| Bijeljina | Bosna i Hercegovina | 0 | 1 |
| Biograd | Hrvatska | 0 | 1 |
| Bisko | Hrvatska | 1 | 0 |
| Bjelovar | Hrvatska | 4 | 0 |
| Blato na Korculi | Hrvatska | 1 | 2 |
| Bobanova Draga | Hrvatska | 5 | 0 |
| Bobovišca | Hrvatska | 0 | 0 |
| Bochum | Njemacka | 5 | 2 |
| Bogomolje | Hrvatska | 0 | 2 |
| Bol | Hrvatska | 3 | 1 |
| Bolivija | Hrvatska | 2 | 2 |
| Bombaj | Indija | 1 | 0 |
| Borojevici | Hrvatska | 1 | 0 |
| Bosanska Gradiška | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Bosanski Šamac | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Brežani | Hrvatska | 1 | 0 |
| Brno | Ceška | 1 | 0 |
| Brod Moravice | Hrvatska | 1 | 0 |
| Budacka Rijeka | Hrvatska | 1 | 0 |
| Buenos Aires | Hrvatska | 8 | 8 |
| Canadón León, Arg. | Argentina | 1 | 0 |
| Cetinje | Crna Gora | 0 | 1 |
| Charlotte | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Chiccago | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Cochabamba | Bolivija | 8 | 11 |
| Crikvenica | Hrvatska | 1 | 0 |
| Crna Gora | Crna Gora | 0 | 0 |
| Curitiba, Parana | Brazil | 1 | 0 |
| Cakovec | Hrvatska | 2 | 0 |
| Cile | Cile | 2 | 1 |
| Cuprija | Srbija | 1 | 0 |
| Damask | Sirija | 1 | 0 |
| Daruvar | Hrvatska | 0 | 0 |
| Deta | 1 | 0 | |
| Dobbs Ferry | Sjedinjene Americke Države | 0 | 1 |
| Doboj | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Dol | Hrvatska | 1 | 0 |
| Donji Humac | Hrvatska | 1 | 0 |
| Donji Mamici | Hrvatska | 24 | 4 |
| Donji Mamici? | Hrvatska | 4 | 0 |
| Drenovac | Bosna i Hercegovina | 0 | 0 |
| Drinovci | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Drvar | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Dubrovnik | Hrvatska | 11 | 6 |
| Dubrovnik? | Hrvatska | 0 | 1 |
| Dugo Selo | Hrvatska | 2 | 0 |
| Düsseldorf | Njemacka | 1 | 0 |
| El Shat | Egipat | 0 | 1 |
| Feldkirch | Austrija | 1 | 0 |
| Fericanci | Hrvatska | 2 | 0 |
| Frankfurt | Njemacka | 1 | 0 |
| Fritzlar | Njemacka | 1 | 0 |
| Friuli | Italija | 0 | 1 |
| Gainesville, Florida | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Galicija | 0 | 1 | |
| Giessen | Njemacka | 1 | 0 |
| Glamoc | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Gornje Selo - Šolta | Hrvatska | 1 | 0 |
| Gornji Humac | Hrvatska | 3 | 1 |
| Gornji Mamici | Hrvatska | 1 | 0 |
| Gospic | Hrvatska | 1 | 0 |
| Gradiška | Hrvatska | 1 | 0 |
| Gruž | Hrvatska | 0 | 0 |
| Hichin | Velika Britanija | 1 | 0 |
| Hrvatska Kostajnica | Hrvatska | 1 | 0 |
| Humac | Hrvatska | 1 | 0 |
| Hutovo | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Hvar | Hrvatska | 39 | 10 |
| Ilo | Peru | 1 | 1 |
| Imotski | Hrvatska | 3 | 0 |
| Ivanovo Selo | Hrvatska | 10 | 6 |
| Ivanovo Selo? | Hrvatska | 0 | 0 |
| Jajce | Bosna i Hercegovina | 0 | 1 |
| Jalžabet | Hrvatska | 0 | 1 |
| Jelsa | Hrvatska | 3 | 3 |
| Kairo | Egipat | 1 | 0 |
| Karlovac | Hrvatska | 6 | 2 |
| Koeln | Njemacka | 0 | 1 |
| Komiža | Hrvatska | 2 | 1 |
| Konjic | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Koprivnica | Hrvatska | 2 | 0 |
| Koprivno (Klis) | Hrvatska | 2 | 1 |
| Korcula | Hrvatska | 1 | 0 |
| Kraljevo | Srbija | 0 | 1 |
| Kumanovo | Makedonija | 1 | 0 |
| Kuvajt | Kuvajt | 0 | 1 |
| La Paz | Bolivija | 4 | 0 |
| Labin Dalmatinski | Hrvatska | 1 | 0 |
| Laichingen | Njemacka | 1 | 0 |
| Lecevica | Hrvatska | 1 | 0 |
| Linz | Austrija | 3 | 0 |
| Lipice (Lika) | Hrvatska | 1 | 0 |
| London | Velika Britanija | 3 | 0 |
| Los Andes | Cile | 0 | 1 |
| Los Angeles | Hrvatska | 2 | 1 |
| Ljubljana | Slovenija | 1 | 0 |
| Ljubovija | Srbija | 3 | 1 |
| Ljubuški | Bosna i Hercegovina | 1 | 1 |
| Mainz | Njemacka | 1 | 0 |
| Makarska | Hrvatska | 9 | 3 |
| Maribor | Slovenija | 2 | 0 |
| Marshfield | Sjedinjene Americke Države | 2 | 0 |
| Maryland | Sjedinjene Americke Države | 2 | 0 |
| Medovdolac | Hrvatska | 1 | 0 |
| Melbourne | Australija | 0 | 1 |
| Metkovic | Hrvatska | 0 | 1 |
| Mexico City | Meksiko | 0 | 0 |
| Miami, Florida | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Milna | Hrvatska | 3 | 0 |
| Moskva | Ruska federacija | 1 | 0 |
| Mostar | Bosna i Hercegovina | 4 | 2 |
| Murter | Hrvatska | 2 | 0 |
| Nagyhanheges | Madarska | 1 | 0 |
| Našice | Hrvatska | 2 | 0 |
| Nerežišca | Hrvatska | 4 | 2 |
| Nevesinje | Bosna i Hercegovina | 0 | 2 |
| New York | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Niš | Srbija | 0 | 1 |
| Nova Gradiška | Hrvatska | 1 | 0 |
| Novi Marof | Hrvatska | 0 | 2 |
| Novi Sad | Srbija | 1 | 1 |
| Novo Mesto | Slovenija | 1 | 0 |
| Novo Selo | Srbija | 6 | 1 |
| Njemacka | Njemacka | 1 | 0 |
| Omiš | Hrvatska | 1 | 0 |
| Opa Locka, Florida | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Opatija | Hrvatska | 0 | 2 |
| Oraovac | Hrvatska | 0 | 1 |
| Orebic | Hrvatska | 3 | 3 |
| Oregon | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Oruro | Bolivija | 3 | 1 |
| Osijek | Hrvatska | 4 | 0 |
| Otocac | Hrvatska | 4 | 0 |
| Padova | Italija | 2 | 0 |
| Pag | Hrvatska | 1 | 0 |
| Pancevo | Srbija | 0 | 0 |
| Pelješac | Hrvatska | 1 | 0 |
| Perast | Crna Gora | 1 | 0 |
| Perth | Australija | 2 | 0 |
| Petrovac na moru | Crna Gora | 1 | 0 |
| Pindorama, Sao Paulo | Brazil | 1 | 0 |
| Pirovac | Hrvatska | 1 | 0 |
| Ploce | Hrvatska | 1 | 0 |
| Popovaca | Hrvatska | 0 | 3 |
| Porec | Hrvatska | 2 | 2 |
| Postira | Hrvatska | 4 | 0 |
| Potosi | Bolivija | 10 | 2 |
| Povlja | Hrvatska | 40 | 1 |
| Požega | Hrvatska | 2 | 1 |
| Prag | Ceška | 13 | 1 |
| Pražnice | Hrvatska | 1 | 1 |
| Prerov | Ceška | 1 | 0 |
| Primošten | Hrvatska | 0 | 1 |
| Prizren | Kosovo | 1 | 0 |
| Pucišca | Hrvatska | 28 | 9 |
| Puerto Santa Cruz | Argentina | 4 | 3 |
| Pula | Hrvatska | 4 | 5 |
| Punat | Hrvatska | 1 | 1 |
| Punta Arenas | Cile | 22 | 4 |
| Punta Arenas | Cile | 1 | 0 |
| Rakalj pokraj Pule | Hrvatska | 1 | 0 |
| Rijeka | Hrvatska | 12 | 6 |
| Rogoznica | Hrvatska | 1 | 0 |
| Rovinj | Hrvatska | 0 | 1 |
| Ruska Fed. | Ruska federacija | 0 | 0 |
| Saborsko | Hrvatska | 1 | 0 |
| Sacramento | Sjedinjene Americke Države | 0 | 2 |
| San Fancisco | Sjedinjene Americke Države | 0 | 1 |
| San Felipe | Cile | 1 | 0 |
| San Pedro | Sjedinjene Americke Države | 1 | 1 |
| Santa Cruz | Bolivija | 0 | 1 |
| Santiago | Cile | 1 | 11 |
| Sarajevo | Bosna i Hercegovina | 16 | 4 |
| Savanah, Georgia | Sjedinjene Americke Države | 0 | 1 |
| Savski Marof | Hrvatska | 0 | 0 |
| Scarborough | Australija | 0 | 1 |
| Seattle | Sjedinjene Americke Države | 0 | 1 |
| Selca | Hrvatska | 1156 | 332 |
| Sinj | Hrvatska | 1 | 0 |
| Sisak | Hrvatska | 0 | 0 |
| Sjedinjene Americke Države | Sjedinjene Americke Države | 8 | 4 |
| Skradin | Hrvatska | 2 | 0 |
| Slavonija | Hrvatska | 0 | 0 |
| Slavonski Brod | Hrvatska | 2 | 0 |
| Slovenija | Slovenija | 4 | 0 |
| Solin | Hrvatska | 0 | 1 |
| Sombor | Srbija | 1 | 0 |
| Split | Hrvatska | 147 | 104 |
| Splitska | Hrvatska | 19 | 12 |
| St. Croix | Sjedinjene Americke Države | 0 | 0 |
| Stari Grad | Hrvatska | 4 | 2 |
| Starigrad | Hrvatska | 1 | 0 |
| Stolac | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Stupnik | Hrvatska | 0 | 0 |
| Stuttgart | Njemacka | 2 | 0 |
| Sucuraj | Hrvatska | 1 | 0 |
| Sumartin | Hrvatska | 21 | 13 |
| Supetar | Hrvatska | 26 | 10 |
| Sutivan | Hrvatska | 2 | 0 |
| Svirce | Hrvatska | 1 | 0 |
| Šibenik | Hrvatska | 13 | 4 |
| Španjolska | Španjolska | 1 | 0 |
| Tacoma, Washington | Sjedinjene Americke Države | 1 | 0 |
| Taganrog | Ruska federacija | 1 | 0 |
| Tandil | Argentina | 9 | 1 |
| Tomislavgrad | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Trilj | Hrvatska | 2 | 0 |
| Trogir | Hrvatska | 2 | 4 |
| Trpanj | Hrvatska | 1 | 0 |
| Trst | Italija | 2 | 1 |
| Tübingen | Njemacka | 1 | 0 |
| Tucepi | Hrvatska | 1 | 0 |
| Tuzla | Bosna i Hercegovina | 1 | 0 |
| Urugvaj | Urugvaj | 0 | 1 |
| Valle di Serro | Argentina | 1 | 0 |
| Valparaiso | Cile | 3 | 2 |
| Vancuver | Kanada | 0 | 1 |
| Varaždin | Hrvatska | 1 | 0 |
| Veleševec | Hrvatska | 1 | 0 |
| Velika | Hrvatska | 0 | 1 |
| Virovitica | Hrvatska | 1 | 0 |
| Vis | Hrvatska | 2 | 0 |
| Vrbanj | Hrvatska | 22 | 5 |
| Vrboska | Hrvatska | 33 | 10 |
| Vrbova | Hrvatska | 2 | 1 |
| Vrbovec | Hrvatska | 1 | 0 |
| Vrgorac | Hrvatska | 2 | 0 |
| Wiesbaden | Njemacka | 1 | 0 |
| Witten | Njemacka | 1 | 0 |
| Zabok? | Hrvatska | 0 | 0 |
| Zadar | Hrvatska | 12 | 4 |
| Zagreb | Hrvatska | 208 | 96 |
| Zaostrog | Hrvatska | 0 | 0 |
| Zidani most? | Slovenija | 0 | 1 |
| Zubini (Istra) | Hrvatska | 1 | 0 |
| Zürich | Švicarska | 0 | 1 |
| Živogošce | Hrvatska | 1 | 0 |
| uzrok smrti | broj osoba |
| - | 28 |
| ? | 1 |
| 1. Rat | 3 |
| 2.Rat | 3 |
| Alzheimer | 1 |
| Bolest | 2 |
| civilna žrtva poraca | 1 |
| dizenterija | 1 |
| Glad | 1 |
| Glavobolja | 1 |
| Godina smrti? | 0 |
| Gripa | 1 |
| Infarkt miokarda | 1 |
| Kolap-moždani udar | 2 |
| Kuga | 2 |
| Leukemija | 1 |
| Meningitis | 1 |
| na porodu | 18 |
| nasilan | 0 |
| nasilna | 1 |
| nesretni slucaj | 3 |
| opekline | 1 |
| Prometna nesreca | 6 |
| Rak | 9 |
| rak pluca | 1 |
| ranjavanje u ratu | 1 |
| Srce | 4 |
| Starost | 40 |
| strujni udar | 1 |
| Šecerna bolest | 1 |
| Španjola-gripa | 1 |
| TBC | 1 |
| Tifus | 2 |
| Tuberkuloza | 2 |
| u 1.ratu | 1 |
| u 2. svj. ratu | 4 |
| Ubijen 1815. | 1 |
| Udario ga auto | 1 |
| upala pluca | 1 |
| Utapanje | 1 |
| Vrucica | 11 |
| opis | podatci |
| ID | 1576 |
| oznaka | 1 |
| ime prezime | Ondrej Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, n/p |
| zanimanje | kožar, rukavicar |
| žena | Anni Standel Pergher, oznaka: 1*, brak: 99.99.1679. - |
| dijete br. 1 | Joseff Hynek Sstanprenger, oznaka: 11, datum rodenja: 05.02.1680. |
| dijete br. 2 | Waczlaw Prokop Sstaynprenera, oznaka: 12, datum rodenja: 05.06.1682. |
| dijete br. 3 | Matej Stanprent, oznaka: 13, datum rodenja: 01.02.1685. |
| dijete br. 4 | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher, oznaka: 14, datum rodenja: 04.06.1688. |
| dijete br. 5 | Joseff Leopold Stopren, oznaka: 15, datum rodenja: 19.05.1690. |
| dijete br. 6 | Augustyn Frantissek Stanprener, oznaka: 16, datum rodenja: 28.08.1693. |
| dijete br. 7 | Samuel Frantissek Stayprenner, oznaka: 17, datum rodenja: 16.08.1696. |
| mjesto i datum smrti | ?, 99.99.1709. |
| biografija | Sva Ondrejeva (hrv. Andrija) djeca krštena su i zapisana u knjigama rodenih župe sv. Vojtjeha u Praškom Novom Mjestu. U to vrijeme nisu postojala pravila o pisanju prezimena niti osobni dokumenti s napisanim prezimenom, pa je župnik pisao prezimena prema onome kako je što cuo. Stoga se sva upisana prezimena donekle razlikuju. Prvi Štambuk koji je došao na Brac, bio je cetvrti Ondrejev sin, na dokumentu kod javnog bilježnika 1713. godine potpisao se kao Standel Pergher, a tako je prezime upisao i u knjizi krštenih župe Pucišca prilikom krštenja njegovog prvorodenca i župnik te iste, 1713. godine. To prezime stoga smatramo izvornim Ondrejevim prezimenom. Kako je Ondrejev sin Jan Antonin (hrv. Ante) bio za to vrijeme obrazovan mladic, smatra se da je svoje prezime ispravno naveo u dokumentima na Bracu. |
| opis | podatci |
| ID | 1577 |
| oznaka | 1* |
| ime prezime | Anni Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 99.99.1660. |
| muž | Ondrej Standel Pergher, oznaka: 1, brak: 99.99.1679. - |
| dijete br. 1 | Joseff Hynek Sstanprenger, oznaka: 11, datum rodenja: 05.02.1680. |
| dijete br. 2 | Waczlaw Prokop Sstaynprenera, oznaka: 12, datum rodenja: 05.06.1682. |
| dijete br. 3 | Matej Stanprent, oznaka: 13, datum rodenja: 01.02.1685. |
| dijete br. 4 | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher, oznaka: 14, datum rodenja: 04.06.1688. |
| dijete br. 5 | Joseff Leopold Stopren, oznaka: 15, datum rodenja: 19.05.1690. |
| dijete br. 6 | Augustyn Frantissek Stanprener, oznaka: 16, datum rodenja: 28.08.1693. |
| dijete br. 7 | Samuel Frantissek Stayprenner, oznaka: 17, datum rodenja: 16.08.1696. |
| mjesto i datum smrti | Prag, 06.06.1710. |
| uzrok smrti | Kolap-moždani udar |
| biografija | Župa sv. Vojtecha sign. VO Z1 (1677-1716) fol. 140: Živjela je u kuci kod Kazdovih, u naselju Sv. Vojtecha i sahranjena na groblju uz crkvu sv. Vojtecha veceg (u Pragu je u to vrijeme postojala i crkva Sv. Vojtecha „manjeg“- op. Alba Š.). Anni (hrv. Ana) je, s danim joj pomazanjem, uz blagoslov, umrla u dobi od 50 godina od moždanog udara. |
| opis | podatci |
| ID | 1578 |
| oznaka | 11 |
| ime prezime | Joseff Hynek Sstanprenger |
| otac | Ondrej Standel Pergher |
| majka | Anni Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 05.02.1680. |
| zanimanje | rukavicar |
| mjesto i datum smrti | ?, n/p |
| biografija | Prva supruga: Alžbeta Standlbergerin (-in = njemacki sufix za ženski rod), (1675.-18.12.1705.) Kci: Anna Marie Štajpergerová (1703-1706.). Druga supruga: Barbora, kci P. Bernarda Klajna, rukavicara, mještanina praškog Starog Mjesta. Njihov sin je Jan Karel (r. 20.6.1709.) , kci Anna Dorota (r. 3.4.1711.) i sin Matouš Václav (r. 21.9.1715.). |
| opis | podatci |
| ID | 2471 |
| oznaka | 111 |
| ime prezime | Marie Rozarie Standtpergr |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 13.08.1704. |
| opis | podatci |
| ID | 1579 |
| oznaka | 12 |
| ime prezime | Waczlaw Prokop Sstaynprenera |
| otac | Ondrej Standel Pergher |
| majka | Anni Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 05.06.1682. |
| mjesto i datum smrti | ?, n/p |
| opis | podatci |
| ID | 1580 |
| oznaka | 13 |
| ime prezime | Matej Stanprent |
| otac | Ondrej Standel Pergher |
| majka | Anni Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 01.02.1685. |
| mjesto i datum smrti | ?, n/p |
| opis | podatci |
| ID | 22 |
| oznaka | 14 |
| ime (nadimak) prezime | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher |
| otac | Ondrej Standel Pergher |
| majka | Anni Standel Pergher |
| mjesto i datum rodenja | Prag, 04.06.1688. |
| krsno ime | Jan Antonin |
| zanimanje | klesarski majstor |
| žena | Franka Štambuk r.Bokanic, oznaka: 14*, brak: 28.12.1712. - |
| dijete br. 1 | Andrija Štambuk, oznaka: 141, datum rodenja: 25.09.1713. |
| dijete br. 2 | Ana Ursic r.Štambuk, oznaka: 142, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 3 | Franka Štambuk, oznaka: 143, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 4 | Juraj Štambuk, oznaka: 144, datum rodenja: ??.??.1718. |
| dijete br. 5 | Nikola Štambuk, oznaka: 145, datum rodenja: 99.99.1727. |
| dijete br. 6 | Petar Štambuk, oznaka: 146, datum rodenja: 99.99.1729. |
| dijete br. 7 | Ivana Štambuk, oznaka: 147, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 8 | Matej Štambuk, oznaka: 148, datum rodenja: 99.99.1715. |
| mjesto i datum smrti | Selca, n/p |
| biografija | Kršten u crkvi sv. Vojtjeha u Praškom Novom Mjestu. Ante je izucio klesarski zanat u Pragu. U dobi od 22 godine stiže na Brac. S datumom 10. sijecnja 1713. godine potvrduje se ugovor kod javnog bilježnika u Nerežišcima, u kojemu stoji da je Ante, sin pokojnog majstora Andrije iz Ceške, iz grada Praga, otkupljen s mletacke generalske galije "Vendramin" za 578 lira. Otkupio ga je Matej Petra Nižetic. Ante se obvezao odraditi 350 nadnica za g. Nižetica (prijevod ugovora dr. Cvite Fiskovica, 1976.). Nadimak Ante Standelperghera bio je Štambuk jer je isticao svoje gradsko porijeklo i rodoslovlje (njem. Stammbuch). Taj nadimak je uskoro postao prezime. Po predaji, spomenuti Nižetic 1710. kupio je kamenolom na brdu sv. Nikola kraj Selaca i tamo zaposlio Antu. Dana 28.12.1712. godine (dakle, prije nego je zakljucen ugovor izmedu njega i Mateja Nižetica) Ante Štambuk se u Pucišcima oženio za Franku, kci iz ugledne klesarske obitelji Bokanic. Prema A. Jutronicu, obitelj Bokanic je u spisu iz 1657. spomenuta u popisu plemickih obitelji. Njihov prvi sin, Andrija, roden 25.9.1713. godine upisan je u knjizi krštenih u župi Pucišca. Cijeli je život radio kao majstor kamenar i klesar. Umro je u Selcima, nepoznate godine. Osnivac je poznate obitelji koja je klesarsko umijece i obradu kamena uzdignula do umjetnosti i proslavila bracki kamen širom svijeta. |
| opis | podatci |
| ID | 24 |
| oznaka | 14* |
| ime prezime djev.prezime | Franka Štambuk r.Bokanic |
| otac | n/p (n/p) n/p |
| majka | n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko oca | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko majke | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| mjesto i datum rodenja | Pucišca, 99.99.1689. |
| datum krštenja | n/p |
| muž | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher, oznaka: 14, brak: 28.12.1712. - |
| dijete br. 1 | Andrija Štambuk, oznaka: 141, datum rodenja: 25.09.1713. |
| dijete br. 2 | Ana Ursic r.Štambuk, oznaka: 142, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 3 | Franka Štambuk, oznaka: 143, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 4 | Juraj Štambuk, oznaka: 144, datum rodenja: ??.??.1718. |
| dijete br. 5 | Nikola Štambuk, oznaka: 145, datum rodenja: 99.99.1727. |
| dijete br. 6 | Petar Štambuk, oznaka: 146, datum rodenja: 99.99.1729. |
| dijete br. 7 | Ivana Štambuk, oznaka: 147, datum rodenja: n/p |
| dijete br. 8 | Matej Štambuk, oznaka: 148, datum rodenja: 99.99.1715. |
| mjesto i datum smrti | Selca, 11.11.1775. |
| biografija | U knjizi Andre Jutronica "Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Bracu" (Zagreb, 1950.) na 168. stranici nalazi se tekst o obitelji Bokanic iz Pucišca koja se spominje s plemickom titulom od 1657. godine. Najznacajniji pripadnik ove obitelji bio je graditelj zvonika trogirske katedrale Trifun (Tripun) Bokanic. |
| opis | podatci |
| ID | 26 |
| oznaka | 141 |
| ime prezime | Andrija Štambuk |
| otac | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher |
| majka | Franka Štambuk r.Bokanic |
| djed i baka preko oca | Ondrej Standel Pergher, Anni Standel Pergher |
| djed i baka preko majke | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| mjesto i datum rodenja | Pucišca, 25.09.1713. |
| datum krštenja | ??.10.1713. |
| zanimanje | klesarski majstor |
| žena | Margarita Štambuk r.Ursic, oznaka: 141*, brak: n/p - |
| dijete br. 1 | Ante Štambuk, oznaka: 1411, datum rodenja: ??.??.1737. |
| dijete br. 2 | Katarina Štambuk, oznaka: 1412, datum rodenja: 99.99.1744. |
| dijete br. 3 | Juraj Štambuk, oznaka: 1413, datum rodenja: 04.06.1747. |
| dijete br. 4 | Franka Štambuk, oznaka: 1414, datum rodenja: 13.12.1750. |
| dijete br. 5 | Ivan Štambuk, oznaka: 1415, datum rodenja: 03.06.1754. |
| mjesto i datum smrti | Selca, 16.12.1791. |
| biografija | Prema matici krštenih župe Pucišca krstio ga je župnik Bokanic, koji tom prilikom piše da je 28. prosinca 1712. vjencao njegove roditelje. Spominje i podatak da je prezime oca Standel Pergher zvan Stambuc. |
| opis | podatci |
| ID | 33 |
| oznaka | 141* |
| ime prezime djev.prezime | Margarita Štambuk r.Ursic |
| otac | Vid Štambuk |
| majka | n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko oca | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko majke | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| mjesto i datum rodenja | Selca, ??.??.1715. |
| datum krštenja | n/p |
| muž | Andrija Štambuk, oznaka: 141, brak: n/p - |
| dijete br. 1 | Ante Štambuk, oznaka: 1411, datum rodenja: ??.??.1737. |
| dijete br. 2 | Katarina Štambuk, oznaka: 1412, datum rodenja: 99.99.1744. |
| dijete br. 3 | Juraj Štambuk, oznaka: 1413, datum rodenja: 04.06.1747. |
| dijete br. 4 | Franka Štambuk, oznaka: 1414, datum rodenja: 13.12.1750. |
| dijete br. 5 | Ivan Štambuk, oznaka: 1415, datum rodenja: 03.06.1754. |
| mjesto i datum smrti | Selca, 19.01.1765. |
| biografija | Otac: Vito. |
| opis | podatci |
| ID | 35 |
| oznaka | 1411 |
| ime prezime | Ante Štambuk |
| otac | Andrija Štambuk |
| majka | Margarita Štambuk r.Ursic |
| djed i baka preko oca | Jan Antonin (Ante) Standel Pergher, Franka Štambuk r.Bokanic |
| djed i baka preko majke | Vid Štambuk, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| mjesto i datum rodenja | Selca, ??.??.1737. |
| datum krštenja | n/p |
| žena | Katarina (Kate) Štambuk r.Hencevic Boškovic, oznaka: 1411*, brak: 21.02.1757. - |
| dijete br. 1 | Margareta (Mare) Vrsalovic r.Štambuk, oznaka: 14111, datum rodenja: 26.04.1760. |
| dijete br. 2 | Andrija Štambuk, oznaka: 14112, datum rodenja: 21.11.1763. |
| dijete br. 3 | Ivan Štambuk, oznaka: 14113, datum rodenja: 20.05.1767. |
| dijete br. 4 | Juraj Štambuk, oznaka: 14114, datum rodenja: 15.10.1770. |
| dijete br. 5 | Juraj Štambuk, oznaka: 14115, datum rodenja: 25.11.1771. |
| dijete br. 6 | Ana Štambuk, oznaka: 14116, datum rodenja: 01.04.1775. |
| dijete br. 7 | Nikola Štambuk, oznaka: 14117, datum rodenja: 05.08.1779. |
| mjesto i datum smrti | Selca, 24.11.1813. |
| biografija | Knjiga umrlih: umro u dobi od 75. godini |
| opis | podatci |
| ID | 49 |
| oznaka | 1411* |
| ime (nadimak) prezime djev.prezime | Katarina (Kate) Štambuk r.Hencevic Boškovic |
| otac | Ivan Štambuk |
| majka | n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko oca | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| djed i baka preko majke | n/p (n/p) n/p, n/p (n/p) n/p r.n/p |
| mjesto i datum rodenja | Selca, ??.??.1738. |
| datum krštenja | n/p |
| muž | Ante Štambuk, oznaka: 1411, brak: 21.02.1757. - |
| dijete br. 1 | Margareta (Mare) Vrsalovic r.Štambuk, oznaka: 14111, datum rodenja: 26.04.1760. |
| dijete br. 2 | Andrija Štambuk, oznaka: 14112, datum rodenja: 21.11.1763. |
| dijete br. 3 | Ivan Štambuk, oznaka: 14113, datum rodenja: 20.05.1767. |
| dijete br. 4 | Juraj Štambuk, oznaka: 14114, datum rodenja: 15.10.1770. |
| dijete br. 5 | Juraj Štambuk, oznaka: 14115, datum rodenja: 25.11.1771. |
| dijete br. 6 | Ana Štambuk, oznaka: 14116, datum rodenja: 01.04.1775. |
